Sensibilidade dos isolados de Staphylococcus sp. coagulase-positivo e Streptococcus sp. ao extrato de própolis a diferentes antimicrobianos

Antimicrobiano Staphylococcus sp. coagulase-positivo Streptococcus sp.
Número de isolados
sensíveis/número testado
Porcentagem de sensibilidade Número de isolados
sensíveis/número testado
Porcentagem de sensibilidade
Extrato de própolis 34/36 94,44 23/27 85,18
Sulfazotrim (25 µg) 34/36 94,44 10/27 37,04
Neomicina (30 µg) 33/36 91,67 6/27 22,22
Gentamicina (10 µg) 32/36 88,89 9/27 33,33
Norfloxacin (10 µg) 30/36 83,33 12/27 44,44
Cefoperazone (75 µg) 29/36 80,56 9/14 64,28
Tiamulin (30 µg) 27/36 75,00 11/14 78,57
Tetraciclina (30 µg) 21/36 58,33 17/26 65,38
Lincomicina (2 µg) 20/36 55,56 11/27 40,74
Ampicilina (10 µg) 17/36 47,22 25/27 92,59
Penicilina (10 UI) 17/36 47,22 18/27 66,67
Nitrofurantoína (300 µg) 10/36 27,78 19/27 70,37
Oxaciclina (1 µg) 8/36 22,22 10/27 37,04
WhatsApp chat